Якщо сказати одним словом, то справи на ринку йдуть погано. Якщо минулого місяця кількість угод на вторинному ринку була рекордно низька, то в цьому місяці буде ще нижче. Попит просто впав. З курсом гривні немає ніякої стабільності, і люди просто чекають, які будуть ціни. У цій ситуації найпростіше покупцям, незважаючи на те, що кількість пропозицій знизилась. Якщо в середньому було 55 тис. квартир на вторинному ринку, то зараз близько 25 тис. Відповідно, покупець може придбати квартиру просто помінявши гроші і перевівши їх на рахунок продавця.
У гривневому еквіваленті ціни не змінились. Якщо брати в доларах, то, природно, впали. На скільки виріс долар, на стільки ж і впала ціна в них. Продавці не хочуть зараз продавати квартири за тими цінами, які їм пропонують. Тому давати якісь прогнози складно.
Складна політична ситуація в країні призвела до уповільнення процесів на ринку нерухомості. Хоча це процес тимчасовий, пов’язаний з періодом очікування. Девальвація гривні і нестабільний курс долара також є стримуючим фактором: населення прагне не здійснювати великі покупоки в складний економічний період. Водночас вкладення коштів у нерухомість завжди було більш надійним рішенням, ніж зберігання їх на депозиті в банку, основні компанії не зупиняють будівництва.
Ринок нерухомості в даний час знаходиться в очікуванні. Тим не менш, не спостерігається заморозки об’єктів, роботи проходять за раніше визначеним графіками. Прогнозується, що вибори президента і нормалізація ситуації в політичній та економічній сферах, позитивно вплинуть на настрої покупців, і незабаром ми зможемо констатувати збільшення попиту на житло, особливо якщо враховувати, що основні заощадження населення в валюті , а ціни на житло практично залишилися на колишньому рівні у гривні. Оскільки серйозними складовими собівартості є метал (його ціна, як правило, прив’язана до долара), рентабельність будівельників мінімальна, а також загальні інфляційні процеси можуть призвести до незначного збільшення вартості житла.
У таблицях нижче представлені дані з сайту DOM.RIA.com про вартість квартир і їх оренду, а також про зміну у відсотковому співвідношенні за останні два тижні:
Ціна на житло в Києві в різних районах ($ / кв. М)
Район | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Голосіївський | 1879 | -0,6 | 2047 | -0,5 | 1933 | -0,7 |
Дарницький | 1717 | 0,3 | 1619 | -0,8 | 1549 | -0,5 |
Деснянський | 1482 | -0,4 | 1377 | -0,9 | 1275 | -0,7 |
Дніпровський | 1636 | 0,9 | 1564 | 0,4 | 1568 | 0,9 |
Оболонський | 1912 | 0,5 | 1959 | 0,6 | 1938 | -0,9 |
Печерський | 2633 | -0,8 | 2902 | -0,2 | 2813 | -0,3 |
Подільський | 1875 | 0,6 | 1835 | 0,7 | 1882 | 0,5 |
Святошинський | 1526 | 0,5 | 1541 | -0,8 | 1520 | -0,6 |
Солом’янський | 1928 | -0,9 | 1752 | 0,4 | 1862 | 0,3 |
Шевченківський | 2067 | 0,4 | 2312 | -0,3 | 2338 | -0,3 |
Оренда житла в Києві в різних районах (грн)
Район | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Голосіївський | 4684 | 0,1 | 6029 | 0,3 | 7952 | -0,2 |
Дарницький | 4269 | 0,3 | 5801 | 0,3 | 7022 | 0,3 |
Деснянський | 3471 | -0,3 | 4448 | -0,5 | 5695 | 0,3 |
Дніпровський | 3591 | 0,3 | 4869 | 0,6 | 6441 | 0,2 |
Оболонський | 4260 | 0,5 | 5870 | 0,4 | 6946 | 0,6 |
Печерський | 5173 | -0,5 | 6996 | 0,3 | 9462 | 0,4 |
Подільський | 4095 | -0,2 | 5704 | 0,3 | 7217 | 0,3 |
Святошинський | 3825 | -0,5 | 4980 | 0,3 | 6670 | 0,4 |
Солом’янський | 4083 | 0,4 | 5975 | 0,4 | 7979 | 0,3 |
Шевченківський | 4582 | 0,2 | 6932 | 0,4 | 9956 | 0,3 |
Ціна на житло в великих містах ($ / кв. М)
Місто | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Дніпропетровськ | 991 | -0,7 | 1038 | -0,9 | 1038 | -0,8 |
Донецьк | 1124 | -0,5 | 1143 | -0,8 | 1119 | -0,5 |
Запоріжжя | 779 | 0,6 | 801 | 0,8 | 829 | 0,9 |
Луганськ | 850 | -0,6 | 809 | -0,7 | 798 | -0,5 |
Львів | 1148 | 0,5 | 1144 | -0,1 | 1165 | 0,8 |
Одеса | 1220 | 0,9 | 1257 | -0,9 | 1340 | -0,6 |
Сімферополь | 921 | -0,9 | 941 | 0,7 | 905 | 0,8 |
Хмельницький | 806 | -0,6 | 768 | -0,1 | 775 | 0,1 |
Оренда житла в великих містах (грн)
Місто | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Дніпропетровськ | 2395 | -0,2 | 3419 | -0,2 | 4564 | -0,5 |
Донецьк | 2912 | 0,3 | 3686 | -0,4 | 4661 | -0,3 |
Запоріжжя | 2053 | 0,4 | 2908 | -0,4 | 3583 | -0,4 |
Луганськ | 2491 | -0,3 | 3224 | -0,2 | 3342 | -0,6 |
Львів | 2611 | -0,3 | 3685 | 0,3 | 4539 | -0,3 |
Одеса | 2891 | 0,2 | 4202 | 0,2 | 5376 | 0,2 |
Сімферополь | 2282 | 0,3 | 3256 | 0,2 | 4102 | 0,2 |
Хмельницький | 1860 | -0,3 | 2370 | -0,5 | 2909 | -0,4 |
Залишити відповідь